发布者:DE CHENG 发布时间:2018.10.18
发声器件 |
扬声器 BMS3650L LF |
电磁式蜂鸣器 BMT1612H14 LF |
压电式蜂鸣器 BPT2910H7.5 LF |
电压波形 | 双向正弦波 | 单向方波 | 双向方波 |
电流消耗 |
大(100mA左右) |
中(小于等于40mA) | 小(小于等于5mA) |
原理 | 电磁感应(电流越大声压越高) | 电磁感应(电流越大声压越高) | 压电效应(电压越大声压越高) |
电阻 | 小(固定阻值,约50Ω) | 中(固定阻值,约120Ω) | 大(谐振阻值,200~300Ω) |
频宽 | 宽(可多点使用) | 窄(不建议多点使用) | 窄(单点使用) |
声压 | 小 | 大 | 中 |
电磁干扰 | 有 | 有 |
无 |